Unsere Rennwagen
Wir setzen zahlreiche unterschiedliche Tourenwagen ein. Hier sehen Sie eine Übersicht, mit welchen Fahrzeugen auch Sie mit uns antreten können.
Mercedes AMG GT4

Motor | AMG Bi-Turbomotor |
Hubraum | 3,982 Liter |
Leistung kW (PS) | 349 (475) |
Kraftübertragung | Sequenzielles AMG &-Gang-Rennsportgetriebe |
Fahrwerk | KW 2-fach Competition |
Räder | 11x18 AMG Leichtmetallräder (geschmiedet) |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,619 |
Breite (Meter) | 2,075 |
Höhe (Meter) | 1,284 |
Homologationsgewicht (kg) | 1390 |
Tankvolumen (Liter) | 120 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 9.000 Euro netto zuzüglich MwSt. |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 24.500 Euro netto zuzüglich MwSt. |
Aston Martin Vantage V8 GT4

Motor | V8 GT4 Rennmotor |
Hubraum | 4,7 Liter |
Leistung kW (PS) | 327 (445) |
Kraftübertragung | 6-Gang-Sport-Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad |
Fahrwerk | KW 3-fach Competition mit KW-Motorsportfedern |
Räder vorn | 10x18 Magnesiumfelge |
Räder hinten | 11x18 Magnesiumfelge |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,38 |
Breite (Meter) | 2,025 |
Radstand (Millimeter) | 2600 |
Homologationsgewicht (kg) | 1400 |
Tankvolumen (Liter) | 100 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 7.300 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 19.900 Euro netto zuzüglich MwSt |
Porsche Cayman S 981

Motor | Boxer 6 Zylinder |
Hubraum | 3436 ccm |
Leistung kW (PS) | 243 (330) bei 7400 U/min |
max Drehmoment (Nm) | 370 bei 4750 U/min |
Auspuff | Bastuck-Rennauspuff mit Sportkatalysator |
Kraftübertragung | 7-Gang-PDK-Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad (Serie) |
Fahrwerk | einstellbares KW-Fahrwerk |
Räder vorn | 9x18 OZ-Felge |
Räder hinten | 10x18 OZ-Felge |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,38 |
Breite (Meter) | 1,8 |
Radstand (Millimeter) | 2475 |
Leergewicht (kg) | 1380 |
Tankvolumen (Liter) | 64 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 6.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 21.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
Porsche Cayman R 987

Motor | Boxer 6 Zylinder |
Hubraum | 3436 ccm |
Leistung kW (PS) | 243 (330) bei 7400 U/min |
max Drehmoment (Nm) | 370 bei 4750 U/min |
Kraftübertragung | 7-Gang-PDK-Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad (Serie) |
Fahrwerk | KW 3-fach Competition mit KW-Motorsportfedern |
Räder vorn | 9x18 OZ-Felge |
Räder hinten | 10x18 OZ-Felge |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,35 |
Breite (Meter) | 1,8 |
Radstand (Millimeter) | 2415 |
Leergewicht (kg) | 1375 |
Tankvolumen (Liter) | 64 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 5.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 19.900 Euro netto zuzüglich MwSt |
Porsche Cayman GT4 CS

Motor | Boxer 6 Zylinder |
Hubraum | 3800 ccm |
Leistung kW (PS) | 283 (385) bei 7400 U/min |
max Drehmoment (Nm) | 420 bei 6000 U/min |
Kraftübertragung | 6-Gang-PDK-Getriebe mit Schaltwippen am Lenkrad |
Räder vorn | 9x18 |
Räder hinten | 10,5x18 |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,44 |
Breite (Meter) | 1,82 |
Radstand (Millimeter) | 2484 |
Leergewicht (kg) | 1300 |
Tankvolumen (Liter) | 100 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 8.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 23.100 Euro netto zuzüglich MwSt |
BMW M235i Racing


Motor | Reihe 6-Zylinder mit Turboaufladung |
Hubraum | 3000 ccm |
Leistung kW (PS) | 245 (333) bei 5800 U/min |
max Drehmoment (Nm) | 450 bei 1300 U/min |
Kraftübertragung | 8-Gang-Automatik-Getriebe |
Räder | 10x18 BBS-Felge |
Abmessungen | |
Länge (Meter) | 4,43 |
Breite (Meter) | 1,86 |
Radstand (Millimeter) | 2691 |
Leergewicht (kg) | 1440 |
Tankvolumen (Liter) | 85 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 6.250 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 15.700 Euro netto zuzüglich MwSt |
Toyota GT86 CS-V3


Motor | Boxer 4-Zylinder |
Hubraum | 2000ccm |
Leistung kW (PS) | 147 (200) bei 7000 U/min |
Kraftübertragung | Heckantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
Fahrwerk | |
Räder | 8J Motorsportfelge mit 245/620 17" Rennreifen |
Abmessungen | |
Länge | 4,24 |
Breite | 1,78 |
Radstand (mm) | 2570 |
Leergewicht (kg) | 1230 (Mindestgewicht in der Klasse V3) |
Tankvolumen (Liter) | 50 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 4.900 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 11.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
Honda Civic Type R (Modell 2007)

Motor | Reihen-4-Zylinder Leichtmetall |
mit DOHC-i-VTEC-Technologie, 16 Ventile | |
Hubraum | 1998ccm |
Verdichtung | 11,0 : 1 |
Leistung kW (PS) | 169 (230) bei 7800 U/min |
Max. Drehmoment Nm | 193 bei 5600 |
Auspuff | Bastuck-Rennauspuff mit Sportkatalysator |
Kraftübertragung | Frontantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe |
Sperrdiffernzial von Drexler | |
Fahrwerk | Verstellbares H&R-Rennfahrwerk |
Vorn | McPherson-Aufhängung |
Hinten | Verbundlenkerkonstruktion mit Schraubenfedern |
Räder | 8x17" ATS-Leichtmetallräder |
Reifen (vorn/hinten) | 20/62 R17 BFGoodrich |
Abmessungen | |
Radstand (mm) | 2620 |
Leergewicht (kg) | 1125 |
Tankvolumen (Liter) | 50 |
Fahrleistungen | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 240 |
Beschleunigung 0-100 (s) | 6,0 |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 4.400 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf VLN | 10.900 Euro netto zuzüglich MwSt |
Honda S2000GT

Motor | Reihen-4-Zylinder |
Hubraum | 1997 ccm |
Max. Drehmoment Nm | 250 bei 8800 |
Auspuff | IDOL Motorsport mit 2 x HJS Kat |
Kraftübertragung | Sequentielles Drenth DG400 Getriebe |
mit selbst entwickelter Schaltunterbrechung | |
Kupplung und Alu-Schwungscheibe | Eigententwicklung in |
Zusammenarbeit mit Sachs | |
Fahrwerk | Eigenentwicklung |
Räder | ATS DTC Felgen |
Reifen (vorn/hinten) | Yokohama |
Karosserie | Widebody Karosserieset durch |
JB Prototype Bowman | |
Diffusor und Heckflügel Eigenentwicklung | |
Aushängbare Türscharniere Eigenentwicklung | |
Zentralverschlüsse Eigenentwicklung | |
Makrolon Front-, Seiten- und Heckscheibe | |
Abmessungen | |
Gewicht (kg) | 1170 mit Fahrer und Sprit |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 5.500 Euro netto zuzüglich MwSt |
ca. Kosten pro Lauf RCN | 19.900 Euro netto zuzüglich MwSt |